Group 1
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ENG | 5 | +2.464 | 8 |
2 | AUS | 5 | +1.216 | 8 |
3 | SA | 5 | +0.739 | 8 |
4 | SL | 5 | -0.269 | 4 |
5 | WI | 5 | -1.641 | 2 |
6 | BAN | 5 | -2.383 | 0 |
Group 2
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | PAK | 5 | +1.583 | 10 |
2 | NZ | 5 | +1.162 | 8 |
3 | IND | 5 | +1.747 | 6 |
4 | AFG | 5 | +1.053 | 4 |
5 | NAM | 5 | -1.890 | 2 |
6 | SCO | 5 | -3.543 | 0 |
Group A
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SL | 3 | +3.754 | 6 |
2 | NAM | 3 | -0.523 | 4 |
3 | IRE | 3 | -0.853 | 2 |
4 | NED | 3 | -2.460 | 0 |
Group B
Pos | Team | PLD | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | SCO | 3 | +0.775 | 6 |
2 | BAN | 3 | +1.733 | 4 |
3 | OMA | 3 | -0.025 | 2 |
4 | PNG | 3 | -2.655 | 0 |